Wilayah & Warga Desa Cihambulu.
Letak geografis, batas wilayah, topografi, dan data demografi Desa Cihambulu — Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang.
28 mdpl
Ketinggian
Dataran Rendah
Tipe Wilayah
6 km
Jarak ke Kecamatan
Embung & Sumur
Sumber Air
Geografi
Letak & Topografi
- Posisi
- 6 km sebelah selatan pusat Kecamatan Pabuaran
- Ketinggian
- 28 mdpl
- Tipe wilayah
- Dataran rendah pantai utara Jawa
- Karakter lahan
- Pertanian sawah dan tegalan
- Sumber air
- Embung, sumur jet pump, sumur gali
- Musim kemarau
- Juli – November
- Musim penghujan
- Januari – Mei
Batas Wilayah
| Utara | Desa Siluman |
| Selatan | Desa Karang Mukti, Kecamatan Cipeundeuy |
| Barat | Desa Balebandung Jaya |
| Timur | Desa Kadawung |
Jarak ke Pusat Pemerintahan
| Ibu Kota Kecamatan Pabuaran | 6 km |
| Ibu Kota Kabupaten Subang | 57 km |
| Ibu Kota Provinsi (Bandung) | 97 km |
| Ibu Kota Negara (Jakarta) | 120 km |
Demografi
Penyebaran Penduduk per RW
| RW | Jiwa | KK |
|---|---|---|
| RW 01 | 582 | 165 |
| RW 02 | 615 | 218 |
| RW 03 | 910 | 317 |
| RW 03A | 594 | 196 |
| RW 04 | 559 | 183 |
| RW 05 | 779 | 256 |
| Total | 4.039 | 1.335 |
Tingkat Pendidikan
Penduduk usia 10 tahun ke atas
| Tidak Tamat SD/Sederajat | 506 |
| Tamat SD/Sederajat | 867 |
| Tamat SMP/Sederajat | 104 |
| Tamat SMA/Sederajat | 91 |
| D1 s/d S1 | 125 |
| S2 | 7 |
| S3 | 2 |
Mata Pencaharian
10 pekerjaan terbesar (usia 15 tahun ke atas)
| Karyawan Perusahaan Swasta | 1.687 |
| Petani | 936 |
| Buruh Tani | 654 |
| Setengah Penganggur | 232 |
| Penganggur | 161 |
| TKI/TKW | 78 |
| Kuli | 67 |
| Wiraswasta | 46 |
| Pedagang | 42 |
| Ustadz | 24 |
