Perangkat & Lembaga Desa Cihambulu.
Susunan aparat pemerintah desa, kepala dusun, dan lembaga kemasyarakatan yang menjalankan roda pemerintahan serta pelayanan warga periode 2018–2026.
Bagan Organisasi
Aparat Desa
Aparat Pemerintah Desa
| No | Jabatan | Nama | Pendidikan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kepala Desa | Yuska Fauzy Rosyid, S.H. | S-1 |
| 2 | Sekretaris Desa | Dedi Iskandar, A.Md | D-3 |
| 3 | Kaur Umum dan Perencanaan | M. Fahrudin M | SLTA |
| 4 | Kaur Keuangan | Nunu Nurahman | SLTA |
| 5 | Kasi Pemerintahan | Pupung Sutarya | SLTA |
| 6 | Kasi Kesejahteraan | Nita Fakhrunnisa, S.Pd | S-1 |
| 7 | Staf Perencanaan | Guruh Chairul E | SLTA |
| 8 | Staf Keuangan | Tania Sybil Risnandi P | S-1 |
| 9 | Staf Pemerintahan | Siti Aisyah | SLTA |
| 10 | Staf Kesejahteraan | Ira Lismayanti | SLTA |
Wilayah
Kepala Dusun (Kadus)
Dusun Krajan I
Nadi
RT 01, 02, 03
Dusun Krajan II
Atim
RT 04, 05, 06, 07, 08
Dusun Majalaya
Herman
RT 09, 10
Dusun Bakan Nangka
Anih
RT 11, 12, 13
Dusun Simpang Kaler
Wanda
RT 14, 15, 16
Dusun Simpang Kidul
Carsim
RT 17, 18, 19
Lembaga Kemasyarakatan
Lembaga Desa
| Lembaga | Anggota |
|---|---|
| Pemerintah Desa | 10 |
| BPD (Badan Permusyawaratan Desa) | 7 |
| LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) | 3 |
| TP. PKK | 30 |
| RW | 6 |
| RT | 19 |
| LINMAS | 14 |
| DKM | 36 |
| MUI | 8 |
| Remaja Masjid | 48 |
| Karang Taruna | 36 |
| Kelompok Tani | 36 |
| Kelompok Pengajian | 150 |
